В наличии
Материнская плата iRU H610M-VHD/D4M.2, LGA1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 2.0 x16, DisplayPort, HDMI, D-Sub, 1x1Gb LAN, 3x3.5 мм, 5.1, microATX
- Производитель: IRU
- Код Товара: 10898285
Материнская плата iRU H610M-VHD/D4M.2 с сокетом LGA1700 и чипсетом Intel H610 предназначена для сборки офисных и домашних ПК на базе процессоров Intel. Плата поддерживает до 2 слотов DDR4 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает достаточный объем оперативной памяти для повседневных задач. Для подключения накопителей предусмотрено 4 порта SATA 6 Г.. Еще
-
Цена:
7 000р.
- Просмотренные товары:
Материнская плата iRU H610M-VHD/D4M.2 с сокетом LGA1700 и чипсетом Intel H610 предназначена для сборки офисных и домашних ПК на базе процессоров Intel. Плата поддерживает до 2 слотов DDR4 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает достаточный объем оперативной памяти для повседневных задач. Для подключения накопителей предусмотрено 4 порта SATA 6 Гбит/с и 1 слот M.2, позволяющие использовать как традиционные жесткие диски, так и быстрые твердотельные накопители. Видеовыходы представлены DisplayPort, HDMI и D-Sub, что обеспечивает совместимость с современными и устаревшими мониторами. Форм-фактор microATX размером 244×244 мм гарантирует совместимость с компактными корпусами. Плата оснащена одним гигабитным LAN-портом и тремя аудиоразъемами 3.5 мм с поддержкой 5.1-канального звука, что обеспечивает удобное подключение сетевых и аудиоустройств. Наличие двух слотов PCIe x1 и одного PCIe 2.
Характеристики |
|
| Производитель чипсета | Intel |
| Чипсет | Intel H610 |
| Сокет (CPU) | LGA 1700 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | microATX |
| Игровая | нет |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Для сервера | нет |
| Тип процессора | Intel |
| Предустановленный процессор | нет |
| Количество сокетов | 1 |
| Радиаторы на VRM | нет |
| Радиатор на чипсете | пассивный |
| BIOS | UEFI |
| Поддержка USB BIOS Flashback | есть |
| Q-Flash Plus (обновление без CPU) | нет |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 3200 |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка четырехканального режима | нет |
| Поддержка шестиканального режима | нет |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Количество разъемов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 |
| Поддержка M.2 NVMe | PCIe 3.0 |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Радиатор на M.2 | нет |
| Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 4.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 5.0 | нет |
| Звуковая схема | 5.1 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 1 |
| Кол-во Ethernet 10 Гбит/с | 0 |
| Разъем D-Sub на задней панели | есть |
| Разъем DVI на задней панели | нет |
| Разъем HDMI на задней панели | есть |
| Количество HDMI | 1 |
| Разъем DisplayPort на задней панели | есть |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 4 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 2 |
| Количество USB 3.2 Gen2 | 0 |
| Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 0 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Разъем PS/2 на задней панели | клавиатура |
| Оптический выход на задней панели | нет |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Тип системы охлаждения | пассивная |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип подсветки | нет |
| Количество разъемов RGB | 0 |
| Количество разъемов ARGB | 0 |
| Bluetooth | нет |
| Версия Wi-Fi | нет |
| Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) | нет |
| Ширина | 244 |
| Высота | 244 |
| Длина | 244 |
| Тип упаковки | Retail |
