Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Средняя погрешность измерений | 0.5 % |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение частоты | есть |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1 % |
| Сопротивление (погрешность) | 1.5 % |
