Характеристики |
|
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Набор | да |
| Средняя погрешность измерений | 0.5 % |
| Тип элемента питания | 6LR61 |
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение емкости конденсаторов | нет |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение частоты | есть |
| Максимальное переменное напряжение | 1000 |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1 % |
| Сопротивление (погрешность) | 1.5 % |
| Подсветка дисплея | есть |
