В наличии
Материнская плата MSI D3060GB2N-1G, LGA4710, SoC (System on Chip), 8xDDR5 DIMM, 12xSATA 6Gb/s, 2xM.2 PCIe NVMe, 4xPCIe 5.0 x16, 6xPCIe 5.0 x8, 1xD-Sub, 2x1Gb LAN, 2xUSB 3.2 Gen 1, 0x3.5 мм, SSI CEB
- Производитель: MSI
- Код Товара: 11340952
Материнская плата MSI D3060GB2N-1G с сокетом LGA 4189 и чипсетом SoC (System on Chip) предназначена для серверных систем. Она поддерживает до 8 слотов DDR4 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает высокую производительность и масштабируемость оперативной памяти. Для подключения накопителей предусмотрено 12 разъемов SATA 6 Гб/с и 2 интерфейса M.2 .. Еще
-
Цена:
76 584р.
- Просмотренные товары:
Материнская плата MSI D3060GB2N-1G с сокетом LGA 4189 и чипсетом SoC (System on Chip) предназначена для серверных систем. Она поддерживает до 8 слотов DDR4 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает высокую производительность и масштабируемость оперативной памяти. Для подключения накопителей предусмотрено 12 разъемов SATA 6 Гб/с и 2 интерфейса M.2 PCIe NVMe, что позволяет использовать быстрые SSD и жесткие диски. Плата оснащена четырьмя слотами PCIe 5.0 x16 и шестью слотами PCIe 5.0 x8, обеспечивая широкие возможности расширения и подключения дополнительных устройств. Для сетевого взаимодействия доступны два гигабитных LAN-порта, а видеовыход представлен одним разъемом D-Sub. Форм-фактор SSI CEB гарантирует совместимость с серверными корпусами соответствующего стандарта. Высота платы составляет 305 мм, длина — 267 мм, ширина — 244 мм.
Характеристики |
|
| Производитель чипсета | Intel |
| Чипсет | SoC (System on Chip) |
| Сокет (CPU) | LGA 4189 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | SSI CEB |
| Игровая | нет |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Для сервера | есть |
| Тип процессора | Intel |
| Предустановленный процессор | нет |
| Количество сокетов | 1 |
| Радиатор на чипсете | нет |
| BIOS | UEFI |
| Поддержка USB BIOS Flashback | нет |
| Q-Flash Plus (обновление без CPU) | нет |
| POST-код индикатор | нет |
| Количество слотов памяти | 8 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 3200 |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | есть |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка четырехканального режима | есть |
| Поддержка шестиканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 2048 ГБ |
| Максимальный объем памяти ECC | 2048 ГБ |
| Количество разъемов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 6 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Количество разъемов mSATA | 0 |
| Количество разъемов SATA Express | 0 |
| Количество слотов SAS | 0 |
| Поддержка M.2 NVMe | есть |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E |
| Количество разъемов U.2 | 0 |
| Количество слотов PCI | 0 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 3.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 4.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 5.0 | есть |
| Тип звукового контроллера | нет |
| Звуковая схема | нет |
| Графический чипсет | Aspeed AST2600 |
| Кол-во Ethernet 10/100 Мбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 3 |
| Кол-во Ethernet 2.5Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 5 Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 10 Гбит/с | 0 |
| Разъем D-Sub на задней панели | есть |
| Разъем DVI на задней панели | нет |
| Разъем HDMI на задней панели | нет |
| Количество HDMI | 0 |
| Разъем DisplayPort на задней панели | нет |
| Количество DisplayPort | 0 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 8 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 4 |
| Количество USB 3.2 Gen2 | 0 |
| Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 0 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Количество COM-портов на задней панели | 1 |
| Разъем PS/2 на задней панели | нет |
| Оптический выход на задней панели | нет |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Тип системы охлаждения | пассивная |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin + 8-pin |
| Тип подсветки | нет |
| Количество разъемов RGB | 0 |
| Количество разъемов ARGB | 0 |
| Bluetooth | нет |
| Версия Wi-Fi | нет |
| Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) | нет |
| Ширина | 244 |
| Высота | 305 |
| Длина | 267 |
| Тип упаковки | Retail |
