Характеристики |
|
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Форм-фактор | M.2 2242 |
| Игровой | нет |
| Радиатор | нет |
| Для сервера | нет |
| Тип PCI-E | PCIe 4.0 x4 |
| Скорость чтения | 5000 |
| Скорость записи | 3500 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 690000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 КБ) | 330000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 600 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 2000000 |
