Характеристики |
|
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Игровой | да |
| Радиатор | есть* |
| Для сервера | нет |
| Тип PCI-E | PCIe 3.0 x4 |
| Скорость чтения | 2400 |
| Скорость записи | 1800 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 260 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 1500000 |
| Высота | 3.13 |
| Ширина | 22 |
| Длина | 80 |
| Вес | 9 |
