Характеристики |
|
| Тип | газонокосилка |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Тип запуска | электростартер |
| Режущий элемент триммера | леска |
| Тип триммера | переносной |
| Привод | прямой |
| Объем двигателя | 0 |
| Конструкция штанги | прямая |
| Количество тактов двигателя | двухтактный |
| Производитель двигателя | Huter |
| Мощность двигателя | 1 |
| Мощность | 360 |
| Максимальные обороты двигателя | 8500 |
| Емкость топливного бака | 0 |
| Напряжение аккумулятора | 20 |
| Длина кабеля | 0 |
| Расположение двигателя | нижнее |
| Время работы от аккумулятора | 0 |
| Время зарядки | 2 |
| Плечевой ремень | есть |
| Толщина лески | 1.6 |
| Объем травосборника | 55 |
| Размер режущего полотна | 46 |
| Емкость аккумулятора | 4 |
| Ширина скашивания | 46 |
| Рекомендуемая площадь скашивания | 400 |
| Форма рукоятки | D-образная |
| Тип регулировки высоты скашивания | ручная |
| Число уровней высоты скашивания | 3 |
| Минимальная высота скашивания | 20 |
| Максимальная высота скашивания | 60 |
| Скорость вращения ножа | 8500 |
| Материал деки | пластик |
| Материал ножа | пластик |
| Материал травосборника | Нет |
| Количество колес | четырехколесная |
| Уровень шума | 96 |
| Коробка передач | автоматическая |
| Ведущие колёса | Нет |
| Тип сцепления | инерционное |
| Самоходность | нет |
| Вес | 25 |
| Высота | 71 |
| Ширина | 47 |
| Длина | 34 |
