Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 20 |
| Объём контейнера для пыли | 0.32 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.3 |
| Станция самоочистки | нет |
| Время работы от аккумулятора | 250 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 180 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 450 |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Макс. время уборки | 250 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 66 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 34.2 |
| Высота | 9.45 |
| Глубина | 12.5 |
| Вес | 3 |
