Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Объём контейнера для пыли | 0.5 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.32 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 2.8 |
| Время работы от аккумулятора | 140 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 300 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 240 |
| Емкость аккумулятора | 4900 |
| Макс. время уборки | 140 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 60 |
| Цвет | белый |
| Ширина базы | 48.6 |
| Высота базы | 39 |
| Длина базы | 41 |
| Ширина | 33.9 |
| Высота | 9.75 |
| Глубина | 34 |
