Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 80 |
| Объём контейнера для пыли | 0.22 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.11 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 3 |
| Время работы от аккумулятора | 300 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 297 |
| Емкость аккумулятора | 6400 |
| Мин. время уборки | 240 |
| Макс. время уборки | 300 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уникальные технологии | 4-ступенчатая система фильтрации, сушка горячим воздухом |
| Уровень шума | 73.5 |
| Цвет | черный |
| Ширина базы | 33.8 |
| Высота базы | 50 |
| Длина базы | 49.5 |
| Вес | 7.6 |
