Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Объём контейнера для пыли | 0.24 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.067 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 2.5 |
| Время работы от аккумулятора | 220 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 40 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 380 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 240 |
| Емкость аккумулятора | 6400 |
| Макс. время уборки | 220 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 63 |
| Цвет | белый |
| Ширина базы | 38.1 |
| Высота базы | 48.8 |
| Длина базы | 47.5 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 7.89 |
| Глубина | 35.2 |
| Вес | 4.7 |
