Характеристики |
|
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 275 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Морозильная камера | снизу |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Инверторный тип компрессора | да |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Объем морозильной камеры | 64 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Объем холодильной камеры | 209 |
| Зона свежести | есть |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 312 |
| Дисплей | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Уровень шума | 41 |
| Цвет | белый |
| Ширина | 54 |
| Глубина | 55 |
| Высота | 193.7 |
