В наличии
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117/18"/IPS/AMD Ryzen 7 260/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb/без ОС/серый/2.6kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11333925
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 — мощное решение для игровых и профессиональных задач. Оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 260 с тактовой частотой 3.8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. Экран 18 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матриц.. Еще
-
Цена:
201 814р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 — мощное решение для игровых и профессиональных задач. Оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 260 с тактовой частотой 3.8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. Экран 18 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матрицей с частотой обновления 144 Гц гарантирует чёткое и насыщенное изображение с широкими углами обзора. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD объёмом 512 ГБ, а дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 обеспечивает высокую графическую производительность для современных игр и приложений. Ноутбук выполнен в сером цвете, весит 2.6 кг и оснащён аккумулятором на 4 ячейки с Li-Ion технологией. Среди интерфейсов доступны HDMI, USB 2.0 Type-A, микрофонный вход 3.5 мм и Bluetooth 5.4.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 7 260 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 3800 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация накопителей | ['SSD'] |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | ['M.2'] |
| Размер экрана | 18" и более |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 300 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Операционная система | ['Без ОС'] |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Два видеоадаптера | есть |
| Цвет | ['серый'] |
| Стандарт Wi-Fi | ['802.11a', '802.11ac (Wi-Fi 5)*', '802.11ax (Wi-Fi 6)', '802.11b', '802.11g', '802.11n (Wi-Fi 4)'] |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 240 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Интерфейсы | ['Ethernet - RJ-45', 'USB 2.0 Type A', 'USB 3.1 Type A', 'USB Type-C', 'выход HDMI', 'микрофон/наушники Combo'] |
| USB разъемы | ['USB 2.0 Type-A', 'USB 3.1 Type-A'] |
| Видеовыходы | ['HDMI'] |
| Аудиоразъемы | ['вход микрофонный 3.5 мм'] |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 283 |
| Ширина | 399 |
| Высота | 26.7 |
| Вес | 2.6 |
