Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Частота процессора | 2700 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Размер экрана | 18" и более |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 2560x1600 (QHD+) |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Тип покрытия экрана | антибликовое |
| Яркость экрана | 1200 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Объем видеопамяти | 16 |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Два видеоадаптера | есть |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Вес | 3.7 |
