В наличии
Материнская плата MAXSUN MS-MoDT 14450HX D4 WIFI, SoC, Intel HM770, 2xDDR4, 8xSATA, 4xM.2 PCIe, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe 4.0 x1, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 1x 1Gb LAN, 2xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, 3x3.5 мм, 5.1, microATX
- Производитель: Maxsun
- Код Товара: 11299586
.. Еще
-
Цена:
19 316р.
- Просмотренные товары:
Характеристики |
|
| Производитель чипсета | Intel |
| Чипсет | Intel HM770 |
| Сокет (CPU) | Intel Core i5-14450HX |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | microATX |
| Игровая | нет |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Для сервера | нет |
| Тип процессора | Intel |
| Предустановленный процессор | Intel Core i5-14450HX |
| Количество сокетов | 1 |
| Радиаторы на VRM | нет |
| Радиатор на чипсете | пассивный |
| BIOS | UEFI |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 3200 |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка четырехканального режима | нет |
| Поддержка шестиканального режима | нет |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Максимальный объем памяти ECC | не поддерживается |
| Количество разъемов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 8 |
| Режим работы SATA RAID | нет |
| Количество разъемов mSATA | 0 |
| Количество разъемов SATA Express | 0 |
| Количество слотов SAS | 0 |
| Поддержка M.2 NVMe | есть |
| Количество слотов M.2 | 4 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E |
| Радиатор на M.2 | нет |
| Количество разъемов U.2 | 0 |
| Количество слотов PCI | 0 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 3.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 4.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 5.0 | нет |
| Тип звукового контроллера | Realtek |
| Звуковая схема | 5.1 |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Кол-во Ethernet 10/100 Мбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 1 |
| Кол-во Ethernet 2.5Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 5 Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 10 Гбит/с | 0 |
| Разъем D-Sub на задней панели | нет |
| Разъем DVI на задней панели | нет |
| Разъем HDMI на задней панели | есть |
| Количество HDMI | 1 |
| Разъем DisplayPort на задней панели | есть |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 11 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 4 |
| Количество USB 3.2 Gen2 | 0 |
| Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 0 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Количество COM-портов на задней панели | 0 |
| Разъем PS/2 на задней панели | нет |
| Оптический выход на задней панели | нет |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Тип системы охлаждения | пассивная |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin + 8-pin |
| Тип подсветки | нет |
| Количество разъемов RGB | 0 |
| Количество разъемов ARGB | 0 |
| Bluetooth | есть |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) | есть |
| Ширина | 244 |
| Высота | 244 |
| Длина | 244 |
| Тип упаковки | Retail |
