Характеристики |
|
| Емкость | 256 ГБ |
| Разъем | mSATA |
| Интерфейс | mSATA |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Форм-фактор | mSATA |
| Игровой | нет |
| Радиатор | нет |
| Технология памяти | 3D NAND |
| Тип ячеек флэш-памяти | TLC (3 бита/ячейка) |
| Контроллер | Silicon Motion |
| Скорость чтения | 550 |
| Скорость записи | 520 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 80000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 КБ) | 90000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 150 |
| Шифрование данных | AES-256 (аппаратное) |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 1000000 |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Потребляемая мощность | 3.2 |
| Высота | 4.85 |
| Ширина | 29.85 |
| Длина | 50.8 |
| Вес | 8 |
