Характеристики |
|
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Игровой | да |
| Радиатор | есть* |
| Для сервера | нет |
| Тип PCI-E | PCIe 4.0 x4 |
| Скорость чтения | 7300 |
| Скорость записи | 6600 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 700000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 КБ) | 1000000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 640 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 2000000 |
| Ширина | 22 |
| Длина | 80 |
| Вес | 10 |
