Характеристики |
|
| Размер экрана | 27" – 28" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Игровой | нет |
| Макс. частота обновления кадров | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Время отклика | 5 мс |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Подсветка | LED |
| Изогнутый экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Глубина цвета | 6bit+FRC |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| USB-концентратор | есть |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Размер VESA | 100x100 мм |
| Покрытие sRGB | 99% |
| Блок питания | встроенный |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 13.8 |
| Размер пикселя | 311 |
| Плотность пикселей (PPI) | 82 |
| Высота | 534.56 |
| Ширина | 610.69 |
| Длина | 192.28 |
