Характеристики |
|
| Тип | игровой ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 7 260 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 3800 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Размер экрана | 18" и более |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 300 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Объем видеопамяти | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 240 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный микрофон | есть |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 283 |
| Ширина | 399 |
| Высота | 26.7 |
| Вес | 2.6 |
