Характеристики |
|
| Размер экрана | 18" и более |
| Процессор | AMD Ryzen 7 260 |
| Тип | ноутбук |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 70 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 65 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Широкоформатный экран | да |
| Частота процессора | 3800 |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Наличие Wi-Fi | есть |
| Оптический привод | нет |
| Объем видеопамяти | SMA (использует системную) |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Длина | 274.5 |
| Ширина | 402.5 |
| Высота | 19.9 |
| Вес | 2.6 |
