В наличии
Ноутбук ASUS VivoBook 18 M1807HA/18.4"/IPS/AMD Ryzen 7 260/16Gb/1Tb/SSD/AMD Radeon Graphics/Без ОС/синий/2.6kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 10922425
Ноутбук ASUS VivoBook 18 M1807HA с диагональю экрана 18.4 дюйма и IPS-матрицей предназначен для работы с мультимедийным контентом и повседневных задач. Разрешение экрана 1920x1200 обеспечивает четкое изображение с матовым покрытием, снижающим блики. Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 2600 с частотой 3.8 ГГц и 16 ГБ DDR5 оперативной памяти обеспечи.. Еще
-
Цена:
140 836р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук ASUS VivoBook 18 M1807HA с диагональю экрана 18.4 дюйма и IPS-матрицей предназначен для работы с мультимедийным контентом и повседневных задач. Разрешение экрана 1920x1200 обеспечивает четкое изображение с матовым покрытием, снижающим блики. Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 2600 с частотой 3.8 ГГц и 16 ГБ DDR5 оперативной памяти обеспечивают высокую производительность и плавную работу приложений. Встроенный SSD-накопитель объемом 1 ТБ гарантирует быстрый доступ к данным и достаточное пространство для хранения файлов. Видеокарта AMD Radeon Graphics интегрирована, что подходит для базовой графики и мультимедиа. Среди интерфейсов есть USB 3.2 Gen1 Type-A и комбинированный аудиоразъем. Вес ноутбука составляет 2.6 кг, а питание обеспечивает адаптер мощностью 65 Вт. Модель поставляется без предустановленной операционной системы, корпус выполнен в синем цвете.
Характеристики |
|
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Тип | ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 7 260 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 3800 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 1 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 32 ГБ |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Размер экрана | 18" и более |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 300 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Объем видеопамяти | 0 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Время работы | 8 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 70 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 65 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Особенности | 18.4" IPS 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, 1 ТБ SSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, подсветка клавиатуры, веб-камера с шторкой |
| Комплектация | адаптер питания, документация |
| Оптический привод | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| Длина | 274.5 |
| Ширина | 402.5 |
| Высота | 19.9 |
| Вес | 2.6 |
