Характеристики |
|
| Размер экрана | 18" и более |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Тип | ноутбук |
| Объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Общий объем накопителей | 2 ТБ |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Разрешение экрана | 3840x2400 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 99.9 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 1 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Наличие Wi-Fi | есть |
| Мультитач-экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Частота процессора | 2700 |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Общий объем накопителей SSD | 2048 ГБ |
| 4G LTE | нет |
| Оптический привод | нет |
| Объем видеопамяти | 24 ГБ |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Два видеоадаптера | есть |
| Вес | 3.6 |
