В наличии
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808PP-S8034/18"/IPS/AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb/512Gb/SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb/Без ОС/серый/2.7kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11349173
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808PP-S8034 предназначен для игровых и мультимедийных задач. Модель оснащена мощным 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 8940HX с частотой 2400 МГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает высокую производительность в современных играх и приложениях. Экран 18 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матрице.. Еще
-
Цена:
196 572р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808PP-S8034 предназначен для игровых и мультимедийных задач. Модель оснащена мощным 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 8940HX с частотой 2400 МГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает высокую производительность в современных играх и приложениях. Экран 18 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матрицей с матовым покрытием гарантирует четкое изображение и комфорт при длительной работе. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 ГБ, а дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 обеспечивает плавную графику и поддержку современных технологий рендеринга. Ноутбук поддерживает подключение через USB 3.2 Gen2 Type-C и HDMI, имеет два слота M.2 и два слота для оперативной памяти с максимальным объемом до 64 ГБ. Вес устройства составляет 2.7 кг, а питание обеспечивается адаптером мощностью 280 Вт.
Характеристики |
|
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Тип | игровой ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Частота процессора | 2400 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 64 ГБ |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Размер экрана | 18" и более |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 300 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Два видеоадаптера | есть |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Мощность адаптера питания | 280 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2.07 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Особенности | RGB-подсветка клавиатуры, военная сертификация MIL-STD-810H, AI-шумоподавление, G-SYNC |
| Оптический привод | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| Длина | 283 |
| Ширина | 399 |
| Высота | 29.8 |
| Вес | 2.7 |
