Характеристики |
|
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x4 |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Игровой | да |
| Радиатор | есть |
| Технология памяти | 3D NAND |
| Тип ячеек флэш-памяти | TLC (3 бита/ячейка) |
| Тип PCI-E | PCI-E 5.0 x4 |
| Скорость чтения | 14800 |
| Скорость записи | 13400 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 2600000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 КБ) | 2200000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 2400 |
| Шифрование данных | да |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 1500000 |
| Потребляемая мощность | 9 |
| Тип разъема M.2 | M.2 2280 |
