Характеристики |
|
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GT 740 |
| Объем видеопамяти | 2 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Разрядность слота | x16 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 (4K DCI) |
| Частота GPU | 993 |
| Частота видеопамяти | 5000 |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Количество выходов DVI-D | 1 |
| Количество выходов HDMI | 1 |
| Поддерживаемая версия DirectX | 11 |
| Поддерживаемая версия OpenGL | 4.4 |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Охлаждение | активное |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Тип упаковки | Retail |
