В наличии
Материнская плата ASUS TUF GAMING B450-PLUS II, AM4, AMD B450, 4xDDR4, 6xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 2.0 x16, 3xPCIe x1, DisplayPort, HDMI, 1x1Gb LAN, USB Type-C, 5x3.5 мм, 7.1, ATX
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 10160180
Материнская плата ASUS TUF GAMING B450-PLUS II с сокетом AM4 и чипсетом AMD B450 предназначена для сборки игровых ПК на базе процессоров AMD. Модель поддерживает до 4 слотов DDR4 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает гибкость в выборе объема и скорости оперативной памяти. Для подключения накопителей предусмотрено 6 разъемов SATA 6 Гбит/с и 2 и.. Еще
-
Цена:
11 564р.
- Просмотренные товары:
Материнская плата ASUS TUF GAMING B450-PLUS II с сокетом AM4 и чипсетом AMD B450 предназначена для сборки игровых ПК на базе процессоров AMD. Модель поддерживает до 4 слотов DDR4 памяти форм-фактора DIMM, что обеспечивает гибкость в выборе объема и скорости оперативной памяти. Для подключения накопителей предусмотрено 6 разъемов SATA 6 Гбит/с и 2 интерфейса M.2, позволяющие использовать современные SSD и HDD. Для вывода изображения доступны видеовыходы DisplayPort и HDMI, что позволяет подключать современные мониторы с высоким разрешением. Плата выполнена в форм-факторе ATX, обеспечивающем совместимость с большинством корпусов. Наличие одного гигабитного LAN-порта и пяти аудиоразъемов 3.5 мм с поддержкой 7.1 гарантирует удобство подключения сетевых и аудиоустройств. ASUS TUF GAMING B450-PLUS II оснащена разнообразными слотами расширения: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.
Характеристики |
|
| Производитель чипсета | AMD |
| Чипсет | AMD B450 |
| Сокет (CPU) | AM4 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | ATX |
| Игровая | есть |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Для сервера | нет |
| Тип процессора | AMD |
| Предустановленный процессор | нет |
| Количество сокетов | 1 |
| Фазы питания процессора | 8+2 |
| Радиаторы на VRM | есть |
| Радиатор на чипсете | пассивный |
| BIOS | UEFI |
| Поддержка USB BIOS Flashback | нет |
| Q-Flash Plus (обновление без CPU) | нет |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 4400 |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка четырехканального режима | нет |
| Поддержка шестиканального режима | нет |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Максимальный объем памяти ECC | не поддерживается |
| Количество разъемов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 6 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 |
| Количество разъемов SATA Express | 0 |
| Количество слотов SAS | 0 |
| Поддержка M.2 NVMe | PCIe 3.0 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Радиатор на M.2 | есть |
| Количество разъемов U.2 | 1 |
| Количество слотов PCI | 0 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 3 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 4.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 5.0 | нет |
| Тип звукового контроллера | HDA |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Кол-во Ethernet 10/100 Мбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 1 |
| Кол-во Ethernet 2.5Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 5 Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 10 Гбит/с | 0 |
| Разъем D-Sub на задней панели | нет |
| Разъем DVI на задней панели | есть |
| Разъем HDMI на задней панели | есть |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 6 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 4 |
| Количество USB 3.2 Gen2 | 2 |
| Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 1 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Количество COM-портов на задней панели | 0 |
| Разъем PS/2 на задней панели | нет |
| Оптический выход на задней панели | есть |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Тип системы охлаждения | пассивная |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип подсветки | нет |
| Количество разъемов RGB | 1 |
| Количество разъемов ARGB | 2 |
| Bluetooth | нет |
| Версия Wi-Fi | нет |
| Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) | нет |
| Ширина | 305 |
| Длина | 244 |
| Тип упаковки | Retail |
