В наличии
Материнская плата Maxsun MS-iCraft B850 AIGA, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 2xSATA 6Gb/s, 4xM.2 PCIe, 2xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xDisplayPort, 1xHDMI, 1x5Gb LAN, 4xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen2, 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C, 5x3.5 мм, 1xS/PDIF, 7.1, ATX
- Производитель: Maxsun
- Код Товара: 11347510
.. Еще
-
Цена:
20 189р.
- Просмотренные товары:
Характеристики |
|
| Производитель чипсета | AMD |
| Чипсет | AMD B850 |
| Сокет (CPU) | AM5 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | ATX |
| Игровая | есть |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Для сервера | нет |
| Тип процессора | AMD |
| Предустановленный процессор | нет |
| Количество сокетов | 1 |
| Фазы питания процессора | 16 |
| Радиаторы на VRM | есть |
| Радиатор на чипсете | пассивный |
| BIOS | UEFI |
| Поддержка USB BIOS Flashback | есть |
| Q-Flash Plus (обновление без CPU) | есть |
| POST-код индикатор | есть |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 4800 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 8400 |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка четырехканального режима | нет |
| Поддержка шестиканального режима | нет |
| Максимальный объем памяти | 256 ГБ |
| Максимальный объем памяти ECC | не поддерживается |
| Количество разъемов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 2 |
| Режим работы SATA RAID | нет |
| Количество разъемов mSATA | 0 |
| Количество разъемов SATA Express | 0 |
| Количество слотов SAS | 0 |
| Поддержка M.2 NVMe | есть |
| Количество слотов M.2 | 4 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E |
| Радиатор на M.2 | есть |
| Количество разъемов U.2 | 0 |
| Количество слотов PCI | 0 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 4.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 5.0 | есть |
| Тип звукового контроллера | Realtek |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Кол-во Ethernet 10/100 Мбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 2.5Гбит/с | 0 |
| Кол-во Ethernet 5 Гбит/с | 1 |
| Кол-во Ethernet 10 Гбит/с | 0 |
| Разъем D-Sub на задней панели | нет |
| Разъем DVI на задней панели | нет |
| Разъем HDMI на задней панели | есть |
| Количество HDMI | 1 |
| Разъем DisplayPort на задней панели | есть |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 9 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 0 |
| Количество USB 3.2 Gen2 | 5 |
| Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 1 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Количество COM-портов на задней панели | 0 |
| Разъем PS/2 на задней панели | нет |
| Оптический выход на задней панели | есть |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Тип системы охлаждения | пассивная |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin + 8-pin |
| Тип подсветки | ARGB (адресуемая) |
| Количество разъемов RGB | 1 |
| Количество разъемов ARGB | 3 |
| Bluetooth | есть |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) | есть |
| Комплектация | антенна Wi-Fi, документация |
| Ширина | 245 |
| Высота | 305 |
| Длина | 305 |
| Тип упаковки | Retail |
