Характеристики |
|
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Игровой | да |
| Технология памяти | 3D NAND |
| Тип ячеек флэш-памяти | TLC (3 бита/ячейка) |
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
| Скорость чтения | 7400 |
| Скорость записи | 6800 |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Тип разъема M.2 | M.2 2280 (B+M key, SATA) |
| Высота | 3.3 |
| Ширина | 80 |
| Длина | 22 |
| Вес | 10 |
