Характеристики |
|
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Радиатор | есть* |
| Битность ячеек флэш-памяти | QLC (4 бита/ячейка) |
| Тип PCI-E | PCIe 3.0 x4 |
| Скорость чтения | 3100 |
| Скорость записи | 2100 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 600 |
| Высота | 2.9 |
| Ширина | 22 |
| Длина | 80 |
| Вес | 15 |
