Характеристики |
|
| Емкость | 256 ГБ |
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Тип PCI-E | PCIe 3.0 x4 |
| Скорость чтения | 1600 |
| Скорость записи | 800 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 140000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 150 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 1500000 |
| Вес | 8 |
