Характеристики |
|
| Питание | от сети |
| Макс. энергия удара | 3 |
| Класс мощности | лёгкий (<4 Дж) |
| Потребляемая мощность | 820 |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Напряжение аккумулятора | 0 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1100 |
| Макс. частота ударов | 5200 |
| Бесщёточный двигатель | есть |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Максимальный крутящий момент | 50 |
| Уровень шума | 100 |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора | 0 |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 24 |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 26 |
| Время зарядки аккумулятора | 2 |
| Длина сетевого кабеля | 2 |
| Аккумуляторная платформа | Нет |
| Совместимые аккумуляторы | Нет |
| Высота | 123 |
| Ширина | 310 |
| Длина | 450 |
| Вес | 2.4 |
