Характеристики |
|
| Питание | от аккумулятора |
| Макс. энергия удара | 1.5 |
| Класс мощности | лёгкий (<4 Дж) |
| Потребляемая мощность | 0 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1150 |
| Макс. частота ударов | 5000 |
| Бесщёточный двигатель | есть |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Максимальный крутящий момент | 50 |
| Уровень шума | 100 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора | 4 |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 22 |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 22 |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 24 |
| Время зарядки аккумулятора | 1 |
| Длина сетевого кабеля | 2.5 |
| Аккумуляторная платформа | Слайдер |
| Совместимые аккумуляторы | нет |
| Высота | 12 |
| Ширина | 34 |
| Длина | 42 |
| Вес | 5.4 |
