Характеристики |
|
| Разъем | M.2 |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Технология памяти | 3D NAND |
| Тип ячеек флэш-памяти | TLC (3 бита/ячейка) |
| Для сервера | нет |
| Скорость чтения | 545 |
| Скорость записи | 500 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 1120 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 1500000 |
| Тип разъема M.2 | M.2 2280 (B+M key, SATA) |
| Высота | 2.2 |
| Ширина | 22 |
| Длина | 80 |
| Вес | 10 |
