Характеристики |
|
| Емкость | 480 ГБ |
| Интерфейс | SATA III (6 Гбит/с) |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Игровой | нет |
| Радиатор | нет |
| Скорость чтения | 550 |
| Скорость записи | 520 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 80000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 280.00 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 1500000 |
| Ударостойкость при работе, G | 1500 |
| Ударостойкость при хранении, G | 1500 |
| Потребляемая мощность | 1.71 |
| Высота | 7 |
| Ширина | 100 |
| Длина | 69.9 |
| Вес | 48 |
