Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 |
| Объём контейнера для пыли | 0.47 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.3 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 155 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 145 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 360 |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Макс. время уборки | 155 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уникальные технологии | датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты, линейный лазерный датчик |
| Уровень шума | 69 |
| Цвет | белый |
| Ширина базы | 13 |
| Высота базы | 9.26 |
| Длина базы | 12.6 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 9.7 |
| Глубина | 35 |
| Вес | 3.74 |
