Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 |
| Объём контейнера для пыли | 0.330 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.245 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 4 |
| Время работы от аккумулятора | 150 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 18 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 150 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 300 |
| Емкость аккумулятора | 3200 |
| Макс. время уборки | 150 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уникальные технологии | 3D Sensor, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, датчик расстояния |
| Уровень шума | 72 |
| Цвет | белый |
| Ширина базы | 21.3 |
| Высота базы | 27 |
| Длина базы | 17.3 |
| Ширина | 32 |
| Высота | 9.6 |
| Глубина | 32 |
| Вес | 2.8 |
