В наличии
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU/16"/IPS/AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb/1Tb/SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12Gb/Без ОС/серый/2.7kg
- Производитель: MSI
- Код Товара: 11019840
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU предназначен для игровых и ресурсоемких задач. Оснащён 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц, что обеспечивает чёткое и плавное изображение. Мощный процессор AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и 16 ГБ DDR5 оперативной памяти гарантируют высокую производительность в и.. Еще
-
Цена:
235 981р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU предназначен для игровых и ресурсоемких задач. Оснащён 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц, что обеспечивает чёткое и плавное изображение. Мощный процессор AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и 16 ГБ DDR5 оперативной памяти гарантируют высокую производительность в играх и приложениях. Для хранения данных предусмотрен SSD объёмом 1 ТБ, обеспечивающий быструю загрузку и работу программ. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 позволяет запускать современные игры на высоких настройках графики. Ноутбук оснащён двумя слотами M.2 для расширения накопителей и двумя слотами оперативной памяти с максимальным объёмом до 96 ГБ. Интерфейсы включают USB4 Type-C, а аккумулятор Li-Ion с четырьмя ячейками обеспечивает автономность. Вес устройства составляет 2.7 кг, цвет корпуса — серый.
Характеристики |
|
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Тип | игровой ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Частота процессора | 2400 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 96 ГБ |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Размер экрана | 16 – 16.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 2560x1600 (QHD+) |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 300 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 12 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Два видеоадаптера | есть |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Время работы | 4 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 330 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Макс. скорость адаптера LAN | 2500 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Особенности | 240 Гц, 100% DCI-P3, Cooler Boost 5, 24-зонная RGB-подсветка, Webcam Shutter |
| Оптический привод | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Длина | 284 |
| Ширина | 357 |
| Высота | 28.55 |
| Вес | 2.7 |
