В наличии
Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ4056/15.6"/IPS/Core 5 120U/16Gb/512Gb/SSD/Intel Graphics/Без ОС/серебристый/1.7kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11077941
Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ4056 предназначен для повседневной работы и мультимедийных задач. Он оснащён 10-ядерным процессором Intel Core i5 120U с частотой 1400 МГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR4, что обеспечивает плавную работу приложений и многозадачность. Экран 15.6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением Full HD (1920x1080) гарантирует кач.. Еще
-
Цена:
79 704р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ4056 предназначен для повседневной работы и мультимедийных задач. Он оснащён 10-ядерным процессором Intel Core i5 120U с частотой 1400 МГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR4, что обеспечивает плавную работу приложений и многозадачность. Экран 15.6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением Full HD (1920x1080) гарантирует качественную цветопередачу и широкие углы обзора. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объёмом 512 ГБ, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений. Встроенная видеокарта Intel Graphics использует системную память, что подходит для базовых графических задач. Среди интерфейсов есть USB 3.0 Type A, а вес ноутбука составляет 1.7 кг, что делает его удобным для переноски. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, а аккумулятор Li-Ion на 3 ячейки поддерживает автономную работу.
Характеристики |
|
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Тип | ноутбук |
| Процессор | Intel Core i5 120U |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Частота процессора | 1400 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Объем впаянной оперативной памяти | 8 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 1 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 16 ГБ |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Размер экрана | 15 – 15.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 250 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Объем видеопамяти | 0 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Время работы | 7 |
| Емкость аккумулятора | 42 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 42 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 45 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Особенности | Ядро процессора Raptor Lake |
| Комплектация | адаптер питания |
| Оптический привод | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| Длина | 232.5 |
| Ширина | 359.7 |
| Высота | 17.9 |
| Вес | 1.7 |
