В наличии
Ноутбук ASUS UM5606GA-SS179W/16"/OLED/AMD Ryzen AI 9 465/32768Mb/1024Gb SSD/AMD Radeon 880M/Windows 11 Home/серый/1.5kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11246075
Ноутбук ASUS UM5606GA-SS179W с 16-дюймовым OLED-экраном разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц подходит для работы с графикой, мультимедиа и повседневных задач. Мощный процессор AMD Ryzen 9 4650H с 10 ядрами и 2 ГГц обеспечивает высокую производительность, а 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволяют комфортно работать с ресурс.. Еще
-
Цена:
259 578р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук ASUS UM5606GA-SS179W с 16-дюймовым OLED-экраном разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц подходит для работы с графикой, мультимедиа и повседневных задач. Мощный процессор AMD Ryzen 9 4650H с 10 ядрами и 2 ГГц обеспечивает высокую производительность, а 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволяют комфортно работать с ресурсоемкими приложениями. Встроенный SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточное пространство для хранения файлов. Видеокарта AMD Radeon 880M встроенного типа поддерживает современные графические задачи. Ноутбук оснащен выходом HDMI, 4-ячеечным Li-Ion аккумулятором и весит всего 1.5 кг, что делает его удобным для мобильного использования. Установлена операционная система Windows 11 Home, а для связи доступны Bluetooth 5.4 и веб-камера с разрешением 2 Мп.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 465 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Частота процессора | 2000 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Объем впаянной оперативной памяти | 32 ГБ |
| Максимальный размер оперативной памяти | 32 ГБ |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Размер экрана | 16 – 16.9" |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 2880x1800 (3K) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип покрытия экрана | глянцевое |
| Яркость экрана | 1000 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Объем видеопамяти | 0 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Время работы | 18 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 83 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 68 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 243 |
| Ширина | 353.6 |
| Высота | 12.9 |
| Вес | 1.5 |
