Характеристики |
|
| Тип | игровой ноутбук |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Частота процессора | 2700 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Общий объем накопителей | 2 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 2048 ГБ |
| Размер экрана | 18" и более |
| Тип матрицы экрана | miniLED (Liquid Retina XDR) |
| Разрешение экрана | 3840x2400 (4K+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 1000 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Объем видеопамяти | 16 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Два видеоадаптера | есть |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 1 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Оптический привод | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Ширина | 307.5 |
| Вес | 3.6 |
