В наличии
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3"/IPS/AMD Ryzen 7 170/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Graphics/без ОС/серый/1.59kg
- Производитель: Lenovo
- Код Товара: 11267674
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 предназначен для работы и мультимедийных задач. Оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 с частотой 3200 МГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быструю обработку данных и комфортную многозадачность. Экран 15.3 дюйма с разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матрицей с матовым покрытием гарантирует .. Еще
-
Цена:
81 074р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 предназначен для работы и мультимедийных задач. Оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 с частотой 3200 МГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быструю обработку данных и комфортную многозадачность. Экран 15.3 дюйма с разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матрицей с матовым покрытием гарантирует чёткое изображение и широкие углы обзора без бликов. Встроенный SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает быстрый запуск системы и приложений, а встроенная видеокарта AMD Radeon Graphics подходит для базовой графики и просмотра видео. Для подключения внешних устройств предусмотрены USB 3.2 Gen1 Type-A и HDMI. Ноутбук весит 1.59 кг, работает без предустановленной операционной системы и оснащён аккумулятором Li-Pol с адаптером питания мощностью 65 Вт. Bluetooth версии 5.3 и микрофонный вход дополняют функционал устройства.
Характеристики |
|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | AMD Ryzen 7 170 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 3200 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 1 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 24 ГБ |
| Конфигурация накопителей | ['SSD'] |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | ['M.2'] |
| Размер экрана | 15 – 15.9" |
| Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Яркость экрана | 300 |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Операционная система | ['Без ОС'] |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Объем видеопамяти | 0 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Цвет | ['серый'] |
| Стандарт Wi-Fi | ['802.11a', '802.11ac (Wi-Fi 5)*', '802.11ax (Wi-Fi 6)', '802.11b', '802.11g', '802.11n (Wi-Fi 4)'] |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Время работы | 12 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 60 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 65 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Интерфейсы | ['USB 3.0 Type A', 'USB Type-C', 'выход HDMI', 'микрофон/наушники Combo'] |
| USB разъемы | ['USB 3.2 Gen1 Type-A'] |
| Видеовыходы | ['HDMI'] |
| Аудиоразъемы | ['вход микрофонный 3.5 мм'] |
| Карты памяти/слоты расширения | ['microSD'] |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Оптический привод | нет |
| Длина | 239.5 |
| Ширина | 343.4 |
| Высота | 17.9 |
| Вес | 1.59 |
