Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 65 |
| Объём контейнера для пыли | 3 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 4 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 3 |
| Время работы от аккумулятора | 168 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Мощность всасывания | 21 |
| Обрабатываемая площадь | 150 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 5 |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Цвет | белый/серый |
| Ширина базы | 40 |
| Высота базы | 56 |
| Длина базы | 34 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 9.8 |
| Глубина | 35 |
| Вес | 12 |
