В наличии
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR144W/16"/OLED/Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/1Tb/SSD/NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb/Windows 11 Home/серый/2.82kg
- Производитель: ASUS
- Код Товара: 11349178
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR144W — игровой ноутбук с двумя экранами, предназначенный для геймеров и профессионалов, которым важна высокая производительность и удобство работы. Оснащён 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 386H с частотой 2100 МГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, что обеспечивает быструю обработку данных и мног.. Еще
-
Цена:
617 460р.
- Просмотренные товары:
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR144W — игровой ноутбук с двумя экранами, предназначенный для геймеров и профессионалов, которым важна высокая производительность и удобство работы. Оснащён 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 386H с частотой 2100 МГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, что обеспечивает быструю обработку данных и многозадачность. Основной OLED-экран размером 16 дюймов с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц гарантирует яркую и чёткую картинку с антибликовым покрытием. Для хранения данных предусмотрен SSD объёмом 1 ТБ, а дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 обеспечивает высокую производительность в играх и графических приложениях. Устройство поддерживает два слота M.2, оснащено комбо аудиоразъёмом 3.5 мм и USB 3.2 Gen2 Type-A. Вес ноутбука составляет 2.
Характеристики |
|
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Тип | игровой ноутбук |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 386H |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Частота процессора | 2100 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Объем впаянной оперативной памяти | 32 ГБ |
| Максимальный размер оперативной памяти | 64 ГБ |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Размер экрана | 16 – 16.9" |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 2880x1800 (3K) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип покрытия экрана | антибликовое |
| Яркость экрана | 1100 |
| Сенсорный экран | есть |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Объем видеопамяти | 24 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Два видеоадаптера | нет |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Металлический корпус | да |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 250 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный сабвуфер | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Особенности | Dual 16" 3K OLED 120Hz ROG Nebula HDR Displays, Intel Core Ultra 9 386H, NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, 90Wh battery, Wi-Fi 7, 2.82kg, Stellar Grey CNC-milled aluminum chassis, Dolby Atmos, 6-speaker system, Detachable wireless keyboard |
| Оптический привод | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Длина | 355 |
| Ширина | 247 |
| Высота | 19.9 |
| Вес | 2.82 |
