Характеристики |
|
| Объем | 12 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Назначение | для cетевых устройств хранения |
| Скорость чтения | 220 |
| Объем буферной памяти | 256 МБ |
| Скорость вращения | 7200 rpm |
| Ударостойкость при работе | 70 G |
| Уровень шума простоя | 26 дБ |
| Уровень шума работы | 28 дБ |
| Среднее время доступа, запись | 9.5 мс |
| Среднее время доступа, чтение | 8.5 мс |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Среднее время задержки (Latency) | 4.16 мс |
| Максимальная рабочая температура | 70 °C |
| Потребляемая мощность | 7.8 Вт |
| Высота | 26.1 |
| Длина | 147 |
| Ширина | 101.85 |
