Характеристики |
|
| Разъем | M.2 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Интерфейс PCI-E | есть |
| Макс. скорость интерфейса | 3940 МБ/с |
| Скорость чтения | 2100 |
| Скорость записи | 1500 |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Поддержка NVMe | есть |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Потребляемая мощность | 1.4 |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |
| Разъем M.2 | есть |
| Высота | 2.25 |
| Ширина | 22 |
| Длина | 80 |

