Характеристики |
|
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот карты памяти | есть |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Операционная система | Android 13 |
| Оболочка ОС | OneUI |
| Частота процессора | 2200 |
| Количество ядер | 8 |
| Вычислительное ядро | Cortex-A55/A78 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Формат карты памяти | microSDXC |
| Макс. размер карты памяти, ГБ | 1000 |
| Тип матрицы экрана | TFT |
| Глянцевый зкран | да |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Сенсорный экран | емкостный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 179 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Wi-Fi | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Wi-Fi Direct | да |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
| Автофокус | да |
| Наличие фронтальной камеры | есть |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.90 |
| Звук | стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| A-GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Компас | да |
| Поддержка AAC | да |
| Поддержка WMA | да |
| Поддержка WAV | да |
| Поддержка OGG | да |
| Поддержка FLAC | да |
| Поддержка APE | да |
| Поддержка MP3 | да |
| Поддержка MPEG-4 | да |
| Поддержка WMV | да |
| Поддержка MKV | да |
| Поддержка H.263 | да |
| Поддержка MP4 | да |
| Зарядка от USB | есть |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Емкость аккумулятора | 5100 мА⋅ч |
| Время работы | 7 ч |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Материал корпуса | металл |
| Вибромотор | есть |
| Стилус в комплекте | нет |
| Особенности | Разблокировка по лицу |
| Ширина | 211 |
| Вес | 366 |

