Характеристики |
|
| Диагональ экрана | 11 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот карты памяти | есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 2200 МГц |
| Количество SIM-карт | нет |
| Операционная система | Android 13 |
| Количество ядер | 8 |
| Вычислительное ядро | Cortex-A55/A77 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Игровой | нет |
| Формат карты памяти | microSDXC |
| Тип матрицы экрана | TFT |
| Глянцевый зкран | да |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Широкоформатный экран | да |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 206 |
| Видеопроцессор | Adreno 619 |
| Wi-Fi | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Wi-Fi Direct | да |
| Bluetooth | да |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Работа в режиме сотового телефона | нет |
| Автофокус | да |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Звук | квадро |
| GPS позиционирование | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Поддержка AAC | да |
| Поддержка WMA | да |
| Поддержка WAV | да |
| Поддержка OGG | да |
| Поддержка FLAC | да |
| Поддержка APE | да |
| Поддержка MPEG-4 | да |
| Поддержка WMV | да |
| Поддержка MKV | да |
| Поддержка H.263 | да |
| Поддержка H.264 | да |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Емкость аккумулятора | 7040 мА⋅ч |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время работы | 7 ч |
| Подключение гарнитуры | есть |
| Разъем для док-станции | есть |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Вибромотор | есть |
| QWERTY-клавиатура | опционально |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Комплектация | Кабель Type-C - Type-C, документация |
| Высота | 169 |
| Длина | 7 |
| Вес | 480 |

