Характеристики |
|
| Socket | FM2+ |
| Ядро | Kaveri |
| Количество ядер | 2 |
| Коэффициент умножения | 38 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Объем кэша L1 | 192 КБ |
| Объем кэша L2 | 1 МБ |
| Название графического ядра | R5 |
| Максимальная частота графического ядра | 900 |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1333/1600 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 8 |
| Тип упаковки | OEM |

